SEXTA-FEIRA - 02/08/2019 - SALA 6 |
||
---|---|---|
18h00-20h00 | Cuidado Interprofissional em Neurologia |
|
HORA | TEMA | PALESTRANTE |
18h00-18h15 | Boas vindas e apresentação da proposta de trabalho Painel: Modelos de atendimento interprofissional com sucesso em Neurologia Objetivo: Compartilhar experiências bem sucedidas de cuidado interprofissional em Neurologia no Brasil e América Latina, fomentar a participação da audiência compartilhando suas experiências na área e identificar os principais desafios encontrados no percurso |
Coord.: Maria Elisa Pimentel Piemonte |
18h15-18h30 | Modelo de Cuidado Interprofissional da Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação | Claudio Mecone (enfermeiro) |
18h30-18h45 | Modelo de Cuidado Interprofissional da Rede de Reabilitação Luci Montoro | Ana Paula de Carvalho Andrade Esotico (Fisioterapeuta) |
18h45-19h00 | Modelo de Cuidado Interprofissional do CETRAM – Santiago do Chile - Chile | a definir |
19h00-19h15 | Modelo de Cuidado Interprofissional no Hospital Angeles – Puebla – México | Dante Oropeza (Neurologista) |
19h15-19h30 | Participação da audiência: Outros modelos de Cuidado Interprofissional em Neurologia | |
19h30-20h00 | Construindo o modelo ideal 1: discussão sobre os principais desafios para a implementação do cuidado interprofissional |
SÁBADO - 03/08/2019 - SALA 6 |
||
---|---|---|
13h00-14h00 | Cuidado Interprofissional em Neurologia |
|
HORA | TEMA | PALESTRANTE |
13h00 | Sala de bate papo: Construindo o modelo ideal 2 – principais diretrizes para a implementação do cuidado interprofissional em Neurologia Objetivo: Fomentar a discussão entre a audiência e convidados e pessoas com disfunção neurológica sobre quais devem ser os norteadores para a implementação do cuidado interprofissional em Neurologia na rede pública e privada Convidados: Claudio Mecone, Ana Paula Esotico, Daniela Alburquerque, Dante Oropeza, Rachel Guimarães |
Coord. Maria Elisa Pimentel Piemonte |
15h00-17h00 | VISITA AOS PÔSTERES |
SÁBADO - 03/08/2019 - SALA 6 |
||
---|---|---|
18h00-20h00 | Cuidado Interprofissional em Neurologia |
|
HORA | TEMA | PALESTRANTE |
Painel: Desafios da pesquisa em abordagens não farmacológicas Objetivo: Compartilhar às experiências em pesquisa na área de abordagens não farmacológicas, identificar os principais desafios e discutir como vencê-los Convidados:Claudio Mecone, Ana Paula Esotico, Daniela Alburquerque, Dante Oropeza |
Coord. Maria Elisa Pimentel Piemonte | |
18h00-18h30 | Pesquisa clínica em abordagens não farmacológicas: principais desafios a serem vencidos | |
18h30-19h00 | Apresentação de trabalhos na área de abordagens não farmacológicas em Neurologia: | |
18h30-18h40 | [100] - EXERCÍCIO COM COMPLEXIDADE MOTORA AUMENTA A ATIVIDADE CEREBRAL E MELHORA O FREEZING OF GAIT DA DOENÇA DE PARKINSON | Mario Vergari Filho |
18h40-18h50 | [92] - TERAPIA COGNITIVA COMPORTAMENTAL PARA A INSÔNIA FOCADA NA PREOCUPAÇÃO (TCC-IP): UMA NOVA ABORDAGEM DE TRATAMENTO | Yara Fleury Van Der Molen |
18h50-19h00 | [235] - O GRUPO COMO DISPOSITIVO PARA ATUAÇÃO TRANSDICIPLINAR NA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DE IDOSOS SAUDÁVEIS | Perpetua Coutinho Gomes |
19h00-19h40 | Two minutes to share: apresentação pelos autores dos trabalhos aceitos apresentando abordagens não farmacológicas | |
19h40-20h00 | Sala de Bate papo: Revistas e eventos predatórios: você sabe como se defender disso? |
DOMINGO - 04/08/2019 - SALA 6 |
||
---|---|---|
13h00-14h00 | Cuidado Interprofissional em Neurologia |
|
HORA | TEMA | PALESTRANTE |
13h00 | Construindo o modelo ideal 3: Discussão de casos clínicos Objetivo: construir com a participação da audiência um plano de cuidado interprofissional para pessoas com disfunções neurológicas Convidados: Claudio Mecone, Ana Paula Esotico, Daniela Alburquerque, Dante Oropeza |
Coord. Maria Elisa Pimentel Piemonte |
SALA DE PÔSTERES - INTERPROFISSIONAL EM NEUROLOGIA |
||
---|---|---|
24 Trabalhos classificados para apresentação em pôster |
||
DATA | NUMERO / TÍTULO | AUTOR |
VISITAÇÃO NA SALA DE PÔSTERES 03/08 - 15h às 17h00 |
||
03/08 | [16] - CLINICAL APPLICATIONS OF NON-INVASIVE BRAIN NEUROMODULATION ASSOCIATED WITH KINESIOTHERAPY IN FOCAL DYSTONIA PATIENTS: REPORT OF THREE CASES | Carolina de Oliveira Souza |
03/08 | [66] - INDIVÍDUOS COM BLOQUEIO DA MARCHA NÃO APRESENTAM INIBIÇÃO PRÉ-SINÁPTICA DURANTE O AJUSTE POSTURAL ANTECIPATÓRIO | Jumes Leopoldino Oliveira Lira |
03/08 | [91] - ANALISE EVOLUTIVA DO CONTROLE MOTOR EM PACIENTES NEUROLÓGICOS COM USO DA BANDAGEM ELÁSTICA: REVISÃO SISTEMÁTICA DE ENSAIOS CLÍNICOS RANDOMIZADOS | Ronny Rodrigues Correia |
03/08 | [107] - AVALIAÇÃO DO ESTADO FUNCIONAL E MOTOR DOS INDIVÍDUOS COM DOENÇA DE HUNTINGTON: UMA SÉRIE DE CASOS | Dionatan Costa Rodrigues |
03/08 | [188] - EVALUATION OF COGNITION, FUNCTIONAL CAPACITY AND DEPRESSIVE SYMPTOMS OF INSTITUTIONALIZED ELDERLY | Daniela Dalpubel Campanari |
03/08 | [210] - AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO SUBJETIVA DO ESFORÇO DURANTE O EXERCÍCIO FÍSICO COM DIFERENTES NÍVEIS DE COMPLEXIDADE MOTORA | Elisa Monteiro Dimateo |
03/08 | [248] - ESTUDO PILOTO: COMUNIDADE AMIGA DA DEMÊNCIA NA BAIXADA SANTISTA | Emanuela Bezerra Torres Mattos |
03/08 | [251] - TERAPIA DE NEUROVISÃO EM DEFICIÊNCIAS VISUAIS DE ORIGEM NEUROLÓGICA | Leandro David Ortiz Rhein |
03/08 | [254] - TERAPIA DE NEUROVISÃO NA MELHORA DO DESEMPENHO DE LEITURA EM PACIENTES COM INABILIDADE DE LEITURA | Leandro David Ortiz Rhein |
03/08 | [261] - CUIDADOS PALIATIVOS E ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL: UM ESTUDO DE CASO | Jean Barroso de Souza |
03/08 | [263] - INTEGRALIDADE DO CUIDADO MULTIPROFISSIONAL POS ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL: UM ESTUDO DE CASO | Lucidalva Costa de Freitas |
03/08 | [279] - RELAÇÃO DO VOLUME DO NÚCLEO ACCUMBENS COM A DESESPERANÇA DE PACIENTES COM DEPRESSÃO MAIOR | Acácio Moreira Neto |
03/08 | [367] - INFLUÊNCIA DA ESTIMULAÇÃO TRANSCRANIANA POR CORRENTE CONTÍNUA SOBRE A APRENDIZAGEM MOTORA DE ADULTOS JOVENS | Andrea Peterson Zomignani |
03/08 | [373] - ESTRESSE MENTAL EM INDIVÍDUOS OBESOS: ALTERAÇÕES NA PERFORMANCE COGNITIVA E NO PERFIL HEMODINÂMICO | Tânia Plens Shecaira |
03/08 | [392] - DIFERENÇAS NO PICO DE TORQUE ISOMÉTRICO DO JOELHO ENTRE IDOSOS PRESERVADOS COGNITIVAMENTE E COM COMPROMETIMENTO COGNITIVO | Thayná de Souza Bueno |
03/08 | [481] - O DESEMPENHO NA MEMÓRIA DE TRABALHO E O VOLUME DE ÁREAS CEREBRAIS EM IDOSOS | Raquel Cristina Marquesini Costa |
03/08 | [507] - ALTERAÇÕES COGNITIVAS EM PACIENTES COM ESCLEROSE MÚLTIPLA ÓPTICO-MEDULAR COM BAIXO COMPROMETIMENTO APÓS 7 ANOS DE DOENÇA | Silvia Bastos de Oliveira |
03/08 | [540] - CONDIÇÕES DE RISCO PARA ATRASO NO DESENVOLVIMENTO MOTOR EM LACTENTES | Marília Carvalho Borges |
03/08 | [541] - EFEITOS DO TREINAMENTO DE FORÇA COM INSTABILIDADE SOBRE A MARCHA COM E SEM TAREFA DUPLA E A FUNÇÃO EXECUTIVA EM INDIVÍDUOS COM BLOQUEIO DA MARCHA | Bianca Cristina dos Santos Vieira Yano |
03/08 | [543] - AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO MOTOR DE LACTENTES DE RISCO INTERNADOS NA ENFERMARIA PEDIÁTRICA | Carine Gomes de Fáveri |
03/08 | [574] - INFLUÊNCIA DA RIGIDEZ DE TRONCO NA INSTABILIDADE E ALINHAMENTO POSTURAL NA DOENÇA DE PARKINSON | Nathalie Ribeiro Artigas |
03/08 | [578] - EXPERIÊNCIA DE UM PROGRAMA DE ESTIMULAÇÃO COGNITIVA A IDOSOS COM TRANSTORNO NEUROCOGNITIVO LEVE | Tatiane de Carvalho Lima |
03/08 | [579] - TREINO DE MEMÓRIA OPERACIONAL NA DOENÇA DE PARKINSON | Brunna de Freitas Oliveira |
03/08 | [580] - PSICOTERAPIA INDIVIDUAL EM PACIENTES COM DOENÇA DE PARKINSON E DEPRESSÃO E/OU ANSIEDADE | Camila Pessini Campanini |
03/08 | [625] - UMA AVALIAÇÃO CINEMÁTICA LIVRE, OBJETIVA E CONFIÁVEL DA MARCHA NA DOENÇA DE PARKINSON PARA AUXÍLIO NA PESQUISA E PRÁTICA CLÍNICA EM FISIOTERAPIA | Gabriel Venas Santos |
CLIQUE AQUI PARA
Aproveite as vantagens de ser um membro ABN!