QUINTA-FEIRA - 01/08/2019 - SALA 1 |
||
---|---|---|
HORA | TEMA | PALESTRANTE |
08h00-08h30 | ABERTURA DO NEURO-DC 2019 • ARENA CENTRAL | |
08h30 | ABERTURA E BOAS-VINDAS À RPDA 2019 | Prof. Leonardo Cruz de Souza (MG) |
08h30-09h00 | PALESTRA: EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIAGNÓSTICO DE DOENÇA DE ALZHEIMER | Prof. Ricardo Nitrini (SP) |
09h00-10h00 | SESSÃO 1 - APRESENTAÇÃO ORAL DE TRABALHOS | |
09h00-09h10 | 477 - THE INCREASE OF AXIAL DIFFUSIVITY IN GENU OF CORPUS CALLOSUM IS DISTINGUISHED IN MCI PATIENTS WHO PROGRESSED TO AD | Thamires Naela Cardoso Magalhães |
09h10-09h20 | 178 - CANNABIDIOL TREATMENT IMPROVES GLYCOSE METABOLISM IN STREPTOZOTOCIN-INDUCED ALZHEIMER DISEASE RAT MODEL | Daniele Paula Faria |
09h20-09h30 | 344 - DECIPHERING CORTICOBASAL SYNDROME: ARE CLINICAL FEATURES AND FDG-PET IMAGING CAPABLE OF PREDICTING AMYLOID STATUS? | Jacy Bezerra Parmera |
09h30-09h40 | 327 - FINGERPRINT OF BETA AMYLOID AGGREGATION OBTAINED BY HYPERSPECTRAL RAMAN IN A BITRANSGENIC ANIMAL MODEL OF ALZHEIMER DISEASE | Alexandre Simões Barbosa |
09h40-09h50 | 496 - STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN AMYLOID-Β DEPOSITION, BRAIN METABOLISM AND NEUROPSYCHOLOGICAL PROFILE IN ELDERLY WITH SUBJECTIVE COGNITIVE DECLINE AND SUPERAGERS. | Adalberto Studart Neto |
09h50-10h00 | 352 - SUPERAGERS EXHIBIT INCREASED GLUCOSE METABOLISM BUT SIMILAR AMYLOID DEPOSITION COMPARED WITH NORMAL PEERS | Wyllians Jose Vendramini Borelli |
10h00-10h30 | INTERVALO | |
10h30-11h00 | PALESTRA: CLASSIFICAÇÃO DAS AFASIAS PROGRESSIVAS | Profa. Mirna Lie Hosogi (SP) |
11h00-12h00 | SESSÃO 2 - APRESENTAÇÃO ORAL DE TRABALHOS | |
11h00-11h10 | 556 - PREVALENCE OF COGNITIVE IMPAIRMENT AND ASSOCIATED FACTORS IN INDIGENOUS COMMUNITY FROM AMAZONAS | Juliana Nery de Souza-Talarico |
11h10-11h20 | 102 - VISUAL SEARCH EFFICIENCY IN MILD COGNITIVE IMPAIRMENT AND ALZHEIMER’S DISEASE: AN EYE MOVEMENT STUDY | Orestes Vicente Forlenza |
11h20-11h30 | 46 - ALGORITHM FOR RISK PREDICTION OF CONVERSION FROM MILD COGNITIVE IMPAIRMENT TO ALZHEIMER DISEASE | Maria das Graças Carvalho |
11h30-11h40 | 424 - AUTOSOMAL DOMINANT EARLY-ONSET ALZHEIMER´S DISEASE: CHARACTERIZATION OF A BRAZILIAN COHORT | Leonel Tadao Takada |
11h40-11h50 | 426 - STRUCTURAL CONNECTIVITY OF DEFAULT MODE NETWORK AS PREDICTOR OF CONVERSION FROM AMCI TO AD | Marcio Luiz Figueredo Balthazar |
11h50-12h00 | 473 - PET-AMYLOID IMAGING: A TRANSVERSAL STUDY | Cristiano Schaffer Aguzzoli |
12h00-14h00 | ALMOÇO | |
14h00-14h30 | PALESTRA: BIOMARCADORES LIQUÓRICOS DE DOENÇA DE ALZHEIMER: APLICAÇÃO CLÍNICA | Prof. Orestes Forlenza (SP) |
14h30-15h30 | SESSÃO 3 - APRESENTAÇÃO ORAL DE TRABALHOS | |
14h30-14h40 | 372 - IS MESIAL TEMPORAL ATROPHY A GOOD MEASURE IN PATIENTS WITH ALZHEIMER’S DIASESE WITH LOW SCHOOLING? | Norberto Anizio Ferreira Frota |
14h40-14h50 | 418 - ALZHEIMER’S DISEASE PATHOLOGICAL SIGNATURE IN CSF: ANALYSIS OF POSITIVE AND NEGATIVE CASES IN A MEMORY CLINIC | Marcos Vasconcelos Pais |
14h50-15h00 | 513 - MILD COGNITIVE IMPAIRMENT WITH BIOMARKERS: A DIFFERENT BIOMARKER PATTERN CAN LEAD TO DISTINCT NEUROPSYCHOLOGICAL PROFILES? | Rafael Brandes Lourenço |
15h00-15h10 | 300 - SOCIAL COGNITION MEASURES CAN DIFFERENTIATE BEHAVIORAL VARIANT FRONTOTEMPORAL DEMENTIA FROM ALZHEIMER’S DISEASE REGARDLESS OF APATHY | Luciano Inácio Mariano |
15h10-15h20 | 567 - DESCRIPTIVE ANALYSIS OF COGNITIVE PROFILE AMONG PARTICIPANTS OF THE CLINICAL TRIAL GIRAF (COGNITIVE IMPAIRMENT RELATED TO ATRIAL FRIBRILLATION PREVENTION TRIAL) | Raphael Ribeiro Spera |
15h20-15h30 | 617 - DIFFERENCE BETWEEN 11CPIB-PET AND FDG-PET IN 23 SUBJECTS WITH MILD COGNITIVE IMPAIRMENT, SUBJECTIVE COGNITIVE DECLINE AND CONTROLS: ANALYSIS FROM THE BRAZILIAN AGING AND MEMORY STUDY (BRAMS) | Lucas Oliveira Mourão |
15h30-16h00 | VISITA AOS PÔSTERES | |
16h00-16h30 | INTERVALO | |
16h30-17h00 | PALESTRA: MARCADORES PLASMÁTICOS DE DOENÇA DE ALZHEIMER : FICÇÃO? | Prof. Paulo Bertolucci (SP) |
17h00-18h30 | FÓRUM : ADNI BRASIL | Prof. Lucas Schilling (RS), Prof. Márcio Balthazar(SP), Profa. Sônia Brucki (SP) |
QUINTA-FEIRA - 01/08/2019 - SALA 2 |
||
---|---|---|
HORA | TEMA | PALESTRANTE |
Comissão Organizadora: Prof. Augusto Penalva de Oliveira (SP), Profa. Enedina Oliveira (SP), Prof. Felipe von Glehn (DF), Prof. Marcus Vinicius Gonçalves (SC), Profa. Nise Souza (AM), Profa. Soniza Leon (RJ), Prof. Tarso Adoni (SP) | ||
08h00-08h30 | ABERTURA DO NEURO-DC 2019 • ARENA CENTRAL | |
08h30-10h00 | BLOCO1 - Neuroimunologia: da bancada para clínica | |
08h30-09h00 | Aula 1 - Retrovirus endogeno e indução de doenças auto-imunes | Prof. Augusto Penalva (SP) |
09h00-09h30 | Aula 2 - Imunologia da EM | Profa. Enedina Oliveira (SP) |
09h30-10h00 | Aula 3 - Neuropatologia das Doenças Desmielinizantes | Profa. Leila Chimelli (RJ) |
10h00-10h30 | INTERVALO | |
10h30-12h00 | BLOCO 2 - Manifestações Neurológicas de Doenças Reumatológicas | |
10h30-11h00 | Aula 1 - Neurosarcoidose, neuro-Behcet, Neuro Lúpus – aspectos clínicos, imagem, tratamento. | Prof. Edgard Torres dos Reis Neto |
11h00-11h30 | Aula 2 - Vasculites de pequenos, médios e grandes vasos - aspectos clínicos, imagem, tratamento. | Prof. Alexandre Wagner Silva de Souza (SP) |
11h30-12h00 | Aula 3 - Efeitos adversos dos imunossupressores a longo prazo - infecção oportunista | Prof. Luis Henrique Melo (SC) |
12h00-14h00 | ALMOÇO | |
14h00-15h10 | BLOCO 3 - Leucodistrofias no Adulto | |
14h00-14h30 | Aula 1 - Leucodistrofias como diagnóstico diferencial das doenças desmielinizantes. | Prof. Charles Lourenço (SP) |
14h30-15h00 | Aula 2 - Leucodistrofias - aspectos clinicos, geneticos e de imagem. | Profa. Marcela Freitas (RJ) |
15h00-15h10 | Discussão | |
15h10-15h30 | INTERVALO | |
15h30-17h00 | BLOCO 4 - Desmielinização do Sistema Nervoso Central) | |
15h30-16h00 | Aula 1 - Encefalite assoaciada ao anti-MOG | Prof. Douglas Sato (RS) |
16h00-16h30 | Aula 2 - Esclerose Múltipla | Profa. Soniza Leon (RJ) |
16h30-17h00 | Aula 3 - NMOSD: consenso internacional | Prof. Marco Aurelio Lana Peixoto (MG) |
17h00-17h40 | PLATAFORMA CIENTÍFICA - Apresentações orais 1 | |
17h00-17h10 | [463] - PET IMAGING OF NEUROINFLAMMATION AND COGNITIVE ASSESSMENT IN RELAPSING-REMITTING MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS WITH MILD DISABILITY | Milena Sales Pitombeira |
17h10-17h20 | [519] - MASSIVE CYTOTOXIC BEHAVIOR OF B CELLS IN MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS TREATED WITH FINGOLIMOD AND NATALIZUMAB. | Vinícius de Oliveira Boldrini |
17h20-17h30 | [278] - EXPANSÃO DE CÉLULAS T CD4+ FOLICULARES IL6+ OU IL17+ ESTÁ ASSOCIADA À GRAVIDADE DA NMOSD | Clarice Monteiro Rodrigues Santos |
17h30-17h40 | [220] - CYTOKINE/CHEMOKINE SIGNATURES DIFFERENTIATE PERIPHERAL FROM CENTRAL NERVOUS SYSTEM MANIFESTATIONS IN ARBOVIRUS INFECTIONS | Maria Lucia Brito Ferreira |
17h40-18h30 | EXIBIÇÃO E DISCUSSÃO DE PÔSTERES - NEUROIMUNOLOGIA |
QUINTA-FEIRA - 01/08/2019 - SALA 3 |
||
---|---|---|
HORA | TEMA | PALESTRANTE |
08h00-08h30 | ABERTURA DO NEURO-DC 2019 • ARENA CENTRAL | |
CURSO: "NOVAS IDÉIAS SOBRE VELHOS TEMAS: UMA REVISÃO DE CONCEITOS E ABORDAGENS EM EPILEPSIA E NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA QUE PODEM MODIFICAR A SUA PRÁTICA" | ||
8h30-10h00 | SESSÃO 1 - EPILEPSIA E SUAS QUESTÕES DOGMÁTICAS. | |
08h30-08h50 | NOVAS CLASSIFICAÇÕES DE CRISES E EPILEPSIAS: QUAL A IMPORTÂNCIA DESTAS MUDANÇAS? | Dra. Elza Márcia Yacubian |
08h50-09h10 | ABORDAGEM DA PRIMEIRA CRISE NÃO PROVOCADA: CONSIDERAÇÕES, DECISÕES E CONSEQUÊNCIAS EM 2019. | Dr. Lécio Figueira Pinto |
09h10-09h30 | MITOS E VERDADES NO TRATAMENTO DE MULHERES JOVENS EM IDADE FÉRTIL COM EPILEPSIA: O QUE PODE E O QUE NÃO PODE. | Dr. Carlos Guerreiro |
09h30-09h50 | QUANDO INTERROMPER FÁRMACOS ANTIEPILÉPTICOS: É POSSÍVEL SABER QUE A EPILEPSIA ACABOU? | Dr. Luiz Henrique Castro |
09h50-10h00 | DISCUSSÃO | |
10h00-10h20 | INTERVALO | |
10h20-12h00 | SESSÃO 2 - APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS | Mod: Dr. Carlos Silvado, Dr. Carlos Guerreiro |
10h20-10h30 | APRESENTAÇÃO | |
10h30-10h45 | [328] - TUMORES GLIAIS E GLIONEURAIS ASSOCIADOS À EPILEPSIA: EPIDEMIOLOGIA, RESULATDOS CIRÚRGICOS E PATOLOGIA | Marcus Vinicius Giglio |
10h45-11h00 | [524] - PREDICTION OF EPILEPTIC SEIZURES USING MACHINE LEARNING METHODOLOGY ON EEG SIGNALS | Alexandre Hoppe Inoue |
11h00-11h15 | [551] - AMYGDALA T2 SIGNAL CHANGES IN MESIAL TEMPORAL LOBE EPILEPSY ASSOCIATED WITH MAJOR DEPRESSIVE DISORDER. | Marcelo Eduardo Ramos Barbosa |
11h15-11h30 | [416] - PATTERNS OF DEFAULT MODE NETWORK IN TEMPORAL LOBE EPILEPSY WITH AND WITHOUT HIPPOCAMPAL SCLEROSIS | Tamires Araujo Zanão |
11h30-11h45 | [492] - REABILITAÇÃO DA MEMÓRIA EM PACIENTES COM EPILEPSIA TRATADOS COM LOBECTOMIA TEMPORAL UNILATERAL: ESTUDOS PRELIMINARES | Gabrielly de Andrade Santos |
11h45-12h00 | [131] - TEMPORAL LOBE STRUCTURAL EVALUATION AFTER TRANSSYLVIAN SELECTIVE AMYGDALOHIPPOCAMPECTOMY | Cleiton Formentin |
12h00-14h00 | ALMOÇO | |
12h30-13h30 | SIMPÓSIO: ![]() |
|
14h00-15h00 | CONFERÊNCIA: A EPILEPSIA NA PROXIMA DÉCADA: O NEUROLOGISTA DO FUTURO DIANTE DE CRISES EPILÉPTICAS RECORRENTES | Dr. Fernando Cendes |
15h00-16h40 | SESSÃO 3 - TEMAS CONTEMPORÂNEOS EM EPILEPSIA | |
15h20-15h40 | QUANDO E PORQUE O NEUROLOGISTA DEVE INDICAR "MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA COM ELETROENCEFALOGRAFIA EM TERAPIA INTENSIVA": UMA VISÃO CONTEMPORÂNEA DO ESTADO DE MAL EPILÉPTICO | Dr. Carlos Silvado |
15h40-16h00 | INTERVALO | |
16h00-16h20 | QUAIS PADRÕES ELETROENCEFALOGRÁFICOS DEVEM SER TRATADOS EM PACIENTES CRÍTICOS E QUÃO AGRESSIVO DEVE SER O TRATAMENTO? | Dr. Luiz Otavio Caboclo |
16h20-16h40 | WEARABLE DEVICES PARA DETECÇÃO DE CRISES EPILÉPTICAS: FUNCIONA? | Dr. Luiz Betting |
16h40-17h00 | REFRATARIEDADE CLÍNICA E CIRURGIA DE EPILEPSIA EM 2019: UMA ATUALIZAÇÃO. | Dr. Americo Sakamoto |
17h00-17h20 | DISCUSSÃO | |
17h20-17h50 | VISITAS AOS PÔSTERES | |
17h50-18h15 | ENCERRAMENTO E ENTREGA DE PRÊMIOS NA ARENA CENTRAL |
QUINTA-FEIRA - 01/08/2019 - SALA 4 |
||
---|---|---|
HORA | TEMA | PALESTRANTE |
TEMA DO ENCONTRO: "O ESSENCIAL EM NEURO-OTOLOGIA" | ||
08h00-08h30 | ABERTURA DO NEURO-DC 2019 • ARENA CENTRAL | |
08h50-09h00 | "ABERTURA DO DC DISTÚRBIOS VESTIBULARES E DO EQUILÍBRIO" • Boas vindas • Apresentação do DC • Apresentação do curso |
|
09h00-09h30 | "MINI-CONFERÊNCIA 1" Tema: "SOU NEUROLOGISTA...POR QUE E O QUE DEVO SABER SOBRE VERTIGEM?" Presidente de mesa: Dr. William Luciano de Carvalho (GO) Secretário de mesa: Dr. Saulo Nardy Nader (SP) |
Dra. Cristiana Borges Pereira (SP) |
09h30-10h00 | "MINI-CONFERÊNCIA 2" Tema: VERTIGEM E O SISTEMA NERVOSO: ANATOMIA E FISIOLOGIA APLICADOS À SEMIOLOGIA. Presidente de mesa: Dr. William Luciano de Carvalho (GO) Secretário de mesa: Dr. Saulo Nardy Nader (SP) |
Dra. Cristiana Borges Pereira (SP) |
10h00-10h20 | INTERVALO | |
10h20-12h00 | SESSÃO TEÓRICO - PRÁTICA / Paciente: "DOUTOR(A)...TENHO LABIRINTITE!!" - Médico(a): | Debatedor: Dra. Cristiana Borges Pereira (SP) |
10h20-10h45 | PACIENTE COM DESEQUILIBRIO: O QUE FAZER? | Dra. Aline Kanashiro (MS) |
10h45-11h10 | VERTIGENS POSICIONAIS | Dr. William Luciano de Carvalho (GO) |
11h10-11h35 | EXAMES DE IMAGEM NAS VERTIGENS | Dr. Saulo Nardy Nader (SP) |
11h35-12h00 | PRINCÍPIOS DO TRATAMENTO | Dr. Fabiano de Melo Peixoto (SP) |
12h00-13h00 | "SESSÃO DE PÔSTERES" - Cada pôster terá 10 minutos para apresentação, avaliação e discussão do conteúdo. | Avaliadores: Dra. Aline Kanashiro, Dra. Cristiana Borges Pereira, Dr. Saulo Nardy Nader, Dr. Willian Luciano de Carvalho |
13h00-14h00 | ALMOÇO | |
14h00-15h40 | "HANDS ON NEURO-OTOLOGIA" - 1ª parte VAGAS: 125 participantes (25 PARTICIPANTES REALIZARÃO RODÍZIO EM TODAS AS 5 ESTAÇÕES – cada estação tem duração de 20 minutos) Estação 1: VPPB – MANOBRAS DIAGNÓSTICAS Estação 2: VPPB – MANOBRAS TERAPÊUTICAS Estação 3: EXAME CLÍNICO DOS NISTAGMOS Estação 4: EXAME CLÍNICO – MOTRICIDADE OCULAR Estação 5: INTERPRETAÇÃO DE EXAMES OTONEUROLÓGICOS |
Monitores: Dr. Cristiana Borges Pereira, Dr. William Luciano de Carvalho, Dra. Aline Kanashiro, Dr. Saulo Nardy Nader, Dr. Victor Gonçalves Lopes, Dra. Emanuelle Roberta da Silva Aquino, Dr. Fabiano de Melo Peixoto, Dr. Ítalo Roberto Medeiros, Dr. Danilo Martin Real |
15h40-16h00 | INTERVALO | |
16h00-17h40 | "HANDS ON NEURO-OTOLOGIA" - 2ª parte VAGAS: 125 participantes (25 PARTICIPANTES REALIZARÃO RODÍZIO EM TODAS AS 5 ESTAÇÕES – cada estação tem duração de 20 minutos) Estação 1: VPPB – MANOBRAS DIAGNÓSTICAS Estação 2: VPPB – MANOBRAS TERAPÊUTICAS Estação 3: EXAME CLÍNICO DOS NISTAGMOS Estação 4: EXAME CLÍNICO – MOTRICIDADE OCULAR Estação 5: INTERPRETAÇÃO DE EXAMES OTONEUROLÓGICOS |
Monitores: Dr. Cristiana Borges Pereira, Dr. William Luciano de Carvalho, Dra. Aline Kanashiro, Dr. Saulo Nardy Nader, Dr. Victor Gonçalves Lopes, Dra. Emanuelle Roberta da Silva Aquino, Dr. Fabiano de Melo Peixoto, Dr. Ítalo Roberto Medeiros, Dr. Danilo Martin Real |
17h40-18h00 | ENCERRAMENTO E ENTREGA DE PRÊMIOS NA ARENA CENTRAL |
QUINTA-FEIRA - 01/08/2019 - SALA 5 |
||
---|---|---|
HORA | TEMA | PALESTRANTE |
08h00-08h30 | ABERTURA DO NEURO-DC 2019 • ARENA CENTRAL | |
08h30-09h50 | Diagnóstico em doenças Neuromusculares | Coord.: Dra. Anamarli Nucci e Dr. Edmar Zanoteli (UNICAMP) |
08h30-08h50 | Biópsia Muscular | Dra. Ana Cotta (SARAH) |
08h50-09h10 | Ressonância Magnética | Dr. Alberto Martinez (UNICAMP) |
09h10-09h30 | Eletroneuromiografia | Dr. Carlos Marrone (POA) |
09h30-09h50 | Discussão (15 min) | |
09h50-10h30 | Aula magna - Advances in the diagnosis and treatment of myasthenia gravis | Prof. Dr. Richard Barohn (USA) |
10h30-11h00 | Intervalo | |
11h00-12h45 | Apresentação de Temas Livres selecionados | Coord.: Dra. Elza Dias Tosta e Dra. Anamarli Nucci |
11h00-11h15 | 292 - O USO DO IXAZOMIB EM CAMUNDONGOS MDX | Maria Laura Jorge Micheletto |
11h15-11h30 | 295 - SKELETAL MUSCLE RESPONSE TO DEFLAZACORT, DEXAMETHASONE AND METHYLPREDNISOLONE | Edmar Zanoteli |
11h30-11h45 | 329 - P62 DISTRIBUTION PATTERN IN INCLUSION BODY MYOSITIS AND OTHER NEUROMUSCULAR DISEASES: PRELIMINARY RESULTS | Ligia Caldeira da Silva |
11h45-12h00 | 96 - ESTUDO CLINICO DE PACIENTES COM DISTROFIA MUSCULAR CONGENI-TA COM DEFICIENCIA DE MEROSINA | Clara Gontijo Camelo |
12h00-12h15 | 228 - MIOPATIA INFLAMATÓRIA COM FIBRAS CITOCROMO C OXIDASE (COX) NEGATIVAS: UMA VARIANTE DA MIOSITE COM CORPOS DE INCLUSÃO? | Wagner Cid Palmeira Cavalcante |
12h15-12h30 | 622 - ESTUDO FIREFISH PARTE 1 - RESULTADOS DE 1 ANONA FUNÇÃO MOTORA EM BEBÊS COM AME TIPO 1 | Douglas Gomes Meneses Sevilha Castro |
12h30-12h45 | 623 - ESTUDO SUNFISH PARTE 1 - SEGURANÇA, TOLERABILIDADE, PK / PD, DETERMINAÇÃO DE DOSEE EFICÁCIA EXPLORATÓRIA EM PACIENTES COM ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL (AME) TIPO 2 OU 3 TRATADOS COM RISDIPLAM | Douglas Gomes Meneses Sevilha Castro |
12h45-14h00 | Almoço | |
14h00-15h40 | Terapias em doenças neuromusculares | Coord.: Dra. Alzira Carvalho e Dr. Marcondes França Jr. (FMABC) |
14h00-14h20 | Distrofia muscular de Duchenne | Dra. Alexandra Pruffer (RJ) |
14h20-14h40 | Atrofia muscular espinhal | Dra. Umbertina Conti Reed (FMUSP) |
14h40-15h00 | Miastenia gravis | Dra. Rosana Ermínia Scola (PR) |
15h00-15h20 | Miopatia inflamatória | Dra. Alzira Carvalho (FMABC) |
15h20-15h40 | Discussão (20 min) | |
15h40-16h00 | Intervalo | |
16h00-18h00 | Apresentação de Temas Livres selecionados | Coord.: Dra. Elza Dias Tosta (DF), Dra. Anamarli Nucci (SP) e Dr. Elmano Carvalho (MG) |
16h00-16h15 | 404 - AVALIAÇÃO DO MANEJO DA DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE NO BRASIL E NO MUNDO | Karine Corcione Turke |
16h15-16h30 | 429 - PROJETO QUALIDADE DE VIDA MCARDLE BRASIL- ESTUDO PRELIMINAR: UM CONVITE A TODOS | Yasmin Pagano Monteiro |
16h30-16h45 | 452 - CARACTERÍSTICAS DA MUSCULATURA PARAVERTEBRAL LOMBOSSACRA PELA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA EM PACIENTES COM LOMBALGIA. | Armando Henrique Ramos Minucci |
16h45-17h00 | 529 - ANO5-RELATED MYOPATHY: A COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION FROM A LARGE BRAZILIAN COHORT | Andre Macedo Serafim da Silva |
17h00-17h15 | 596 - JITTER E ESTIMULAÇÃO REPETITIVA NA OFTALMOPLEGIA EXTERNA PROGRESSIVA CRÔNICA | Isaac Holanda |
17h15-17h30 | 439 - VOLUNTARY JITTER ASSESSMENT USING CONCENTRIC NEEDLE ELECTRODE: IS IT ACCURATE ENOUGH? | Vítor Marques Caldas |
17h30-17h45 | 364 - ANÁLISE HISTOLÓGICA E MOLECULAR DO MÚSCULO DIAFRAGMA APÓS TRATAMENTO COM DIFERENTES GLICOCORTICOIDES E SOB A ASSOCIAÇÃO DO ÁCIDO GRAXO ÔMEGA 3 E DEXAMETASONA EM RATO | Leandro Nunes Sanches |
17h45-18h00 | 293 - IMPACTO DO USO DO REANIMADOR MANUAL EM PACIENTES COM ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA | Isabella Araujo Mota Fernandes |
18h00-18h15 | 290 - ANÁLISE DE GENOTIPAGEM DA VARIANTE PATOGÊNICA DYSF C.5979DUPA (P. GLU1994ARGFS) EM UMA GRANDE COORTE ENCONTRADA NA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL: EFEITO FUNDADOR? | Isabella Araujo Mota Fernandes |
QUINTA-FEIRA - 01/08/2019 - SALA 6 |
||
---|---|---|
HORA | TEMA | PALESTRANTE |
08h00-08h30 | ABERTURA DO NEURO-DC 2019 • ARENA CENTRAL | |
10h00-12h00 | VISITA AOS PÔSTERES - Avaliação na sala de pôsteres | |
12h00-14h00 | ALMOÇO | |
14h00-15h30 | Ensaios clínicos de reabilitação em doenças cerebrovasculares: evidências e impacto na prática clínica: | Mod.: Dr. César Minelli, Dr. Rodrigo Bazan |
14h00-14h15 | AVERT e HEAD-POST: reabilitação e decúbito na fase aguda pós-AVC | Dr. César Minelli |
14h15-14h30 | Palestra: Treinamento de profissionais: experiências de sucesso | Dra. Maria Elisa Pimentel Piemonte |
14h30-14h45 | Reabilitação domiciliar e realidade virtual: implicações dos estudos ATTEND e EVEREST | Dr. Li Li Min |
14h45-15h00 | Evidências de protocolos de avaliação e tratamento de disfagia | Dra. Marcela Silagi |
15h00-15h15 | Tratamento Farmacológico e não farmacológico da Negligência Espacial após AVC | Dr. Gustavo José Luvizutto |
15h15-15h30 | NICHE e outros ensaios clínicos de neuromodulação em reabilitação motora | Dra. Adriana Bastos Conforto |
15h30-16h15 | Cuidados paliativos em Neurologia: evidências científicas e apresentação de casos clínicos | Dra. Laura Cardia Gomes Lopes |
16h15-16h30 | Intervalo | |
16h30-17h00 | Apresentação de temas-livres | Mod.: Dra. Maria Elisa Pimentel Piemonte, Dra. Adriana Bastos Conforto, Dr. Gustavo José Luvizutto |
16h30-16h45 | 17 - KINEMATIC ASSESSMENTS IN PATIENTS SUBMITTED TO ROBOTIC THERAPY AND TDCS | Suzana Bleckmann Reis |
16h45-17h00 | 568 - EFFECT OF MUSIC THERAPY ON THE BALANCE AND FUNCTIONAL MOBILITY ON INDIVIDUALS WITH PARKINSON'S DISEASE | Luana Katlen da Silva |
17h00-17h15 | 144 - EFFECTS OF MUSIC ON THE REPRODUCTION OF MANIPULATION TIME OF ARTWORKS IN INDIVIDUALS WITH PARKINSON'S DISEASE | Márcia Regina Motta |
17h15-17h30 | 52 - PERIPHERAL NERVE STIMULATION TO ENHANCE UPPER LIMB MOTOR FUNCTION IN STROKE: PRELIMINARY RESULTS | Adriana Bastos Conforto |
17h30-17h45 | 310 - ACESS TO REHABILITATION FOR POST-STROKE SUBJECTS: MULTICENTER STUDY PROTOCOL | Adriana Bastos Conforto |
17h45-18h00 | 518 - THE INVOLVEMENT OF GLYCOSAMINOGLYCANS IN THE NEURORREGENERATION OF THE ASCIDIAN STYELA PLICATA | Taynan Motta Portal |
18h00 | ENCERRAMENTO E ENTREGA DE PRÊMIOS NA ARENA CENTRAL |
Quinta-Feira - 01/08/2019 - Arena Central |
||
---|---|---|
Destaque: Neurosífilis |
||
Hora | Tema | Palestrante |
18h30-18h55 | História da Neurosífilis | Dr. Ricardo Nitrini (USP) |
18h55-19h20 | Sífilus e outros conhecidos | Dr. Ylmar Corrêa Neto (UFSC) |
19h20-19h30 | Discussão |
CLIQUE AQUI PARA
Aproveite as vantagens de ser um membro ABN!