SEXTA-FEIRA - 02/08/2019 - SALA 3 |
||
---|---|---|
HORA | TEMA | PALESTRANTE |
08h00-10h00 | SESSÃO DE TRABALHOS 1 - APRESENTAÇÕES ORAIS | Banca: Dr. Renato Anghinah, Dra. Beth Ferraz, Dra. Carla Guariglia e Dr. Rafael Watanabe |
08h00-08h30 | 340 - TRAUMATIC BRAIN INJURY IN RETIRED SOCCER PLAYERS – A BRAZILIAN SAMPLE | Renato Anghinah |
08h30-09h00 | 287 - TRANSCRANIAL DIRECT CURRENT STIMULATION PAIRED WITH COMPUTER-BASED COGNITIVE TRAINING AFTER TRAUMATIC BRAIN INJURY: PRELIMINARY DATA. | Amanda Vitória Lacerda de Araújo |
09h00-09h30 | 260 - ASSESSMENT OF THE CURRENT KNOWLEDGE ABOUT CONCUSSION IN BRAZILIAN ADULTS | Amanda Vitória Lacerda de Araújo |
09h30-10h00 | 462 - CHRONIC TRAUMATIC ENCEPHALOPATHY IN A FORMER BOXER: A CASE REPORT | Renato Anghinah |
10h00-10h30 | INTERVALO | |
10h30-12h30 | SESSÃO DE TRABALHOS 2 – APRESENTAÇÃO DE PÔSTERES | Banca: Dr. Renato Anghinah, Dra. Beth Ferraz, Dra. Carla Guariglia e Dr. Rafael Watanabe |
12h30-14h00 | ALMOÇO | |
14h00-15h40 | SIMPÓSIO | |
14h00-14h35 | Você sabe o que é concussão? – Qual a real percepção da população brasileira sobre o tema? | Dr. Rafael Watanabe |
14h35-15h10 | Encefalopatia traumática crônica | Dr. Renato Anghinah |
15h10-15h40 | Tratamento medicamentoso do TCE crônico | Dra. Carla Cristina Guariglia |
15h40-16h00 | INTERVALO | |
16h00-17h20 | SESSÃO DE CASOS CLÍNICOS COMPLEXOS | Debatedores: Dr. Renato Anghinah, Dra. Beth Ferraz, Dra. Carla Guariglia e Dr. Rafael Watanabe |
16h00-16h20 | Caso Clínico - 1 | |
16h20-16h40 | Caso Clínico - 2 | |
16h40-17h00 | Caso Clínico - 3 | |
17h00-17h20 | Caso Clínico - 4 | |
17h20-18h80 | ENCERRAMENTO E ENTREGA DE PRÊMIOS NA ARENA CENTRAL |
SALA DE PÔSTERES - Traumatismo Cranioencefálico |
||
---|---|---|
8 Trabalhos classificados para apresentação em pôster |
||
DATA | NUMERO / TÍTULO | AUTOR |
VISITAÇÃO NA SALA DE PÔSTERES 02/08 - 10h30 |
||
10h30-10h45 | 182 - ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL E VALIDAÇÃO DA VERSÃO BRASILEIRA DO NEUROBEHAVIORAL SYMPTOM INVENTORY PARA USO EM PACIENTES PÓS TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO LEVE E MODERADO | Marcia Mitie Nagumo |
10h45-11h00 | 573 - AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA EM DOMÍNIO VISUOCONSTRUTIVO ANTES E APÓS CRANIOPLASTIA | Fernanda Coelho |
11h00-11h15 | 585 - MODELO DE AVALIACAO VISUAL EM PACIENTES COM TRAUMATISMO CRÂNIO-ENCEFÁLICO (TCE) | Daniela Yoshida |
11h15-11h30 | 267 - FIRST POST-TRAUMATIC BRAIN INJURY (TBI) COGNITIVE REHABILITATION OUTPATIENT CENTER IN SÃO PAULO – PRELIMINARY DATA | Renato Anghinah |
11h30-11h45 | 408 - ASSESMENT OF ANOSMIA AFTER TRAUMATIC BRAIN INJURY – PERFORMANCE CHARACTERISTICS OF THE QUICK SMELL TEST™ | Renato Anghinah |
11h45-12h00 | 339 - TRAUMATIC BRAIN INJURY IN RETIRED BOXERS – A BRAZILIAN SAMPLE | Renato Anghinah |
12h00-12h15 | 453 - CHRONIC TRAUMATIC ENCEPHALOPATHY YOUNG-AGE ONSET WITH INITIAL BEHAVIOR/MOOD PERTURBATIONS | Renato Anghinah |
12h15-12h30 | 498 - ALTERAÇÕES COGNITIVAS EM PACIENTES SUBMETIDOS À CRANIOPLASTIA: ESTUDOS DE CASO | Larissa Marques Francisco |
CLIQUE AQUI PARA
Aproveite as vantagens de ser um membro ABN!