QUINTA-FEIRA - 01/08/2019 - SALA 3 |
||
---|---|---|
HORA | TEMA | PALESTRANTE |
08h00-08h30 | ABERTURA DO NEURO-DC 2019 • ARENA CENTRAL | |
CURSO: "NOVAS IDÉIAS SOBRE VELHOS TEMAS: UMA REVISÃO DE CONCEITOS E ABORDAGENS EM EPILEPSIA E NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA QUE PODEM MODIFICAR A SUA PRÁTICA" | ||
8h30-10h00 | SESSÃO 1 - EPILEPSIA E SUAS QUESTÕES DOGMÁTICAS. | |
08h30-08h50 | NOVAS CLASSIFICAÇÕES DE CRISES E EPILEPSIAS: QUAL A IMPORTÂNCIA DESTAS MUDANÇAS? | Dra. Elza Márcia Yacubian |
08h50-09h10 | ABORDAGEM DA PRIMEIRA CRISE NÃO PROVOCADA: CONSIDERAÇÕES, DECISÕES E CONSEQUÊNCIAS EM 2019. | Dr. Lécio Figueira Pinto |
09h10-09h30 | MITOS E VERDADES NO TRATAMENTO DE MULHERES JOVENS EM IDADE FÉRTIL COM EPILEPSIA: O QUE PODE E O QUE NÃO PODE. | Dr. Carlos Guerreiro |
09h30-09h50 | QUANDO INTERROMPER FÁRMACOS ANTIEPILÉPTICOS: É POSSÍVEL SABER QUE A EPILEPSIA ACABOU? | Dr. Luiz Henrique Castro |
09h50-10h00 | DISCUSSÃO | |
10h00-10h20 | INTERVALO | |
10h20-12h00 | SESSÃO 2 - APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS | Mod: Dr. Carlos Silvado, Dr. Carlos Guerreiro |
10h20-10h30 | APRESENTAÇÃO | |
10h30-10h45 | [328] - TUMORES GLIAIS E GLIONEURAIS ASSOCIADOS À EPILEPSIA: EPIDEMIOLOGIA, RESULATDOS CIRÚRGICOS E PATOLOGIA | Marcus Vinicius Giglio |
10h45-11h00 | [524] - PREDICTION OF EPILEPTIC SEIZURES USING MACHINE LEARNING METHODOLOGY ON EEG SIGNALS | Alexandre Hoppe Inoue |
11h00-11h15 | [551] - AMYGDALA T2 SIGNAL CHANGES IN MESIAL TEMPORAL LOBE EPILEPSY ASSOCIATED WITH MAJOR DEPRESSIVE DISORDER. | Marcelo Eduardo Ramos Barbosa |
11h15-11h30 | [416] - PATTERNS OF DEFAULT MODE NETWORK IN TEMPORAL LOBE EPILEPSY WITH AND WITHOUT HIPPOCAMPAL SCLEROSIS | Tamires Araujo Zanão |
11h30-11h45 | [492] - REABILITAÇÃO DA MEMÓRIA EM PACIENTES COM EPILEPSIA TRATADOS COM LOBECTOMIA TEMPORAL UNILATERAL: ESTUDOS PRELIMINARES | Gabrielly de Andrade Santos |
11h45-12h00 | [131] - TEMPORAL LOBE STRUCTURAL EVALUATION AFTER TRANSSYLVIAN SELECTIVE AMYGDALOHIPPOCAMPECTOMY | Cleiton Formentin |
12h00-14h00 | ALMOÇO | |
12h30-13h30 | SIMPÓSIO: ![]() |
|
14h00-15h00 | CONFERÊNCIA: A EPILEPSIA NA PROXIMA DÉCADA: O NEUROLOGISTA DO FUTURO DIANTE DE CRISES EPILÉPTICAS RECORRENTES | Dr. Fernando Cendes |
15h00-16h40 | SESSÃO 3 - TEMAS CONTEMPORÂNEOS EM EPILEPSIA | |
15h20-15h40 | QUANDO E PORQUE O NEUROLOGISTA DEVE INDICAR "MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA COM ELETROENCEFALOGRAFIA EM TERAPIA INTENSIVA": UMA VISÃO CONTEMPORÂNEA DO ESTADO DE MAL EPILÉPTICO | Dr. Carlos Silvado |
15h40-16h00 | INTERVALO | |
16h00-16h20 | QUAIS PADRÕES ELETROENCEFALOGRÁFICOS DEVEM SER TRATADOS EM PACIENTES CRÍTICOS E QUÃO AGRESSIVO DEVE SER O TRATAMENTO? | Dr. Luiz Otavio Caboclo |
16h20-16h40 | WEARABLE DEVICES PARA DETECÇÃO DE CRISES EPILÉPTICAS: FUNCIONA? | Dr. Luiz Betting |
16h40-17h00 | REFRATARIEDADE CLÍNICA E CIRURGIA DE EPILEPSIA EM 2019: UMA ATUALIZAÇÃO. | Dr. Americo Sakamoto |
17h00-17h20 | DISCUSSÃO | |
17h20-17h50 | VISITAS AOS PÔSTERES | |
17h50-18h15 | ENCERRAMENTO E ENTREGA DE PRÊMIOS NA ARENA CENTRAL |
SALA DE PÔSTERES - Epilepsia |
||
---|---|---|
11 Trabalhos classificados para apresentação em pôster |
||
DATA | NUMERO / TÍTULO | AUTOR |
VISITAÇÃO NA SALA DE PÔSTERES 01/08 - 17h20 |
||
01/08 | [25] - COMPARAÇÃO DE TESTES RASTREIO NA AVALIAÇÃO DO ESTADO COGNITIVO E DA MEMÓRIA EM PACIENTES COM EPILEPSIA | Carolina Oliveira de Paulo |
01/08 | [229] - BILATERAL AND LEFT HIPPOCAMPAL ATROPHY SEVERELY DISRUPT FUNCTIONAL CONNECTIVITY IN TEMPORAL LOBE EPILEPSY | Lucas Scárdua Silva |
01/08 | [341] - ANÁLISE MORFOMÉTRICA FRONTOTEMPORAL DE PACIENTES COM EPILEPSIA DO LOBO TEMPORAL MESIAL FARMACORRESISTENTES | Thamyres Figueredo Silva |
01/08 | [374] - DÉFICIT MOTOR SUBCLÍNICO EM PACIENTES COM EPILEPSIA | Letícia Franceschet Ribeiro |
01/08 | [378] - FATORES DE RISCO PARA TROMBOCITOPENIA DURANTE USO DE ÁCIDO VALPRÓICO NA INFÂNCIA: ESTUDO RETROSPECTIVO DE PACIENTES ACOMPANHADOS EM UM HOSPITAL ESCOLA | Ludmila Aragão Feitosa |
01/08 | [388] - DEPRESSIVE DISORDERS IN PATIENTS WITH PHARMACORESISTANT MESIAL TEMPORAL LOBE EPILEPSY | Eleonora Borges Gonçalves |
01/08 | [503] - LONGITUDINAL ANALYSIS OF INTERICTAL EEGS IN PATIENTS WITH TLE AND HIPPOCAMPAL SCLEROSIS | Mariana Rabelo de Brito |
01/08 | [512] - MDD IS ASSOCIATED WITH REDUCED CORTICAL THICKNESS IN WOMEN WITH MTLE | Mateus Henrique Nogueira |
01/08 | [591] - RESPOSTA HEMODINÂMICA CEREBRAL NA PONTA ONDA CONTÍNUA DURANTE O SONO | Charlington Moreira Cavalcante |
01/08 | [598] - RASTREIO COGNITIVO EM PACIENTES COM EPILEPSIA DO LOBO TEMPORAL CRÔNICA: DADOS PRELIMINARES DA APLICABILIDADE DO MOCA | Cecília Diniz de Souza |
CLIQUE AQUI PARA
Aproveite as vantagens de ser um membro ABN!